Звіт щодо вкладення коштів міського бюджету у розвиток школи (2015 – 2020) |
І.
1. Укладка лінолеуму (ІІІ поверх, праве крило) - 54 448, 96 грн
Ремонт великої спортивної зали (стіни, стеля, відновлення захисних щитів) - 198 869,03 грн
3. Відновлення освітлення спортивної зали - 29 769 грн
4. Аварійний ремонт каналізації - 2503 грн
5. Ремонт терломережі - 3 6 18, 35 грн
6. Ремонт асфальтового покриття - 175 000 грн (роботи тривають)
7. Розробка проектно - кошторисної документації для реконструкції будівлі школи та прилеглої території - 150 000 грн
№ | Найменування товару | Кількість | Дата придбання | Вартість |
1 | Меблі: учнівські парти стільці | 89 шт 179 шт | 20.11.2017 | 43287, 82 48487,20 |
2 | Холодильник ATLANT | 2 шт | 09.10.2017 | 16548,00 |
3 | МФУ HP Lazer | 1 шт. | 15.09.2017 | 4000.00 |
4 | Водонагрівач ATLANTIC | 1 шт. | 2017 | 2080.00 |
5 | Лампа для проектора EPSON ELPL67 | 1 шт. | 2017 | 6435,00 |
6 | Лампа для проектораNEC NPIOLP | 1 шт. | 14.04.2017 | 4425,00 |
7 | Акустична система HL Audio J15 A: - Стійка під АС - Кабель для мікрофонів - Кабелі для підключення АС 1 - Кабелі для підключення АС 2 | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. | Жовтень, 2017 | 11900,00 1090,00 630,00 88,00 42,00 |
8 | Столи для їдальні | 54 шт. | Червень 2017 | 24948,00 |
9 | Лавки | 21 шт. | Червень 2017 | 6570,90 |
10 | Економ лампи | 78 шт. | 13.10.2017 | 3783,00 |
11 | Електролічильник | 1 шт. | 13.10.2017 | 1500,00 |
12 | Мило господарське | 262 шт. | Серпень 2017 | 1244.50 |
13 | Мило туалетне | 127 шт. | Серпень 2017 | 454,66 |
14 | Засоби для чищення | 259 шт. | Серпень 2017 | 3232,32 |
15 | Хлоростан | 5528 шт. | Серпень 2017 | 5472,72 |
16 | Офісний папір | 14 шт. | Черпень 2017 | 840 |
17 | Сода | 81 шт. | Серпень 2017 | 1191,30 |
18 | Крейда для дошки | 72 шт. | Червень 2017 | 40,42 |
19 | Сантехніка | 259 | Серпень 2017 | 3232,92 |
20 | Папка для паперів | 85 шт. | Червень 2017 | 476,29 |
21 | Папка скорозшиватель | 85 шт. | Червень 2017 | 476,29 |
22 | Дез.засіб саніліт | 14шт. | Серпень 2017 | 3494,40 |
23 | Засіб для миття підлоги | 61 | Серпень 2017 | 783,24 |
24 | Лак ПФ170 | 12 шт. | 2017 | 1555,08 |
25 | Фарба ПФ | 2017 | 41520,30 | |
26 | Алебастр | 4 шт. | 2017 | 517.48 |
27 | Суміші для ремонту (шпаклівка, цементно-пісочна) | 2017 | 8168,35 | |
28 | Кісті для ремонтних робіт | 2017 | 331,16 | |
29 | Шпатель, валики, кісті | 2017 | 1895,61 | |
30 | Шпалери | 126 | Серпень 2017 | 5400,00 |
31 | шпалери | 90 | Вересень 2017 | 5049,00 |
32 | Клей для шпалерів | 22 | Серпень 2017 | 1201,20 |
33 | Грунтівка | 15 | Серпень 2017 | 1017,50 |
34 | Вапно | 80 кг. | Вересень 2017 | 279,00 |
35 | Сокира | 2 шт. | Березень 2017 | 520,08 |
36 | Кошма | 1 шт. | Березень 2017 | 197,40 |
37 | Пожежний рукав | 1 шт. | Березень 2017 | 525,00 |
38 | Ствол | 1 шт. | Березен 2017 | 70,02 |
39 | Багор | 2 шт. | Березень 2017 | 192,24 |
40 | Лом | 1 шт. | Березень 2017 | 94,92 |
41 | Медична аптечка | 1 шт. | Листопад 2017 | 499,99 |
1. Мікшерний пульт для актової зали - 4 105 грн
2. Ноутбук - 8925 грн
3. проектор +екран - 13 000
1. Мікрофони - 7500 грн
2. Сплата за охорону школи - 17 325 грн
3. Поточний ремонт та утримання школи - 16 060 грн ( ремонт коридорів, санвузлів(6 шт), туалетів, малої спортивної зали, ремонт туалету для вчителів ІІІ пов., ремонт майстерень)
Звіт про поточний ремонт був оприлюднений та затверджений на засіданні шкільного батьківського комітету 04.09.2017, голова батьківського комітету - Панасенко Еліна Анатоліївна.
Благодійні батьківські кошти надсилаються на картковий рахунок, відповідальна - Ставицька Олена Олександрівна(член піклувальної ради).
4. Телевізори - 3 шт. *5600=16800 грн
1. 20 кабінетів нових шкільних меблів(300 парт, 600 стільців, 20 офісних стінок, 20 стільців) - 467 438,40 грн
2 тенісних столи, акустична мобільна система - 16 000 грн
1) 19 810 грн - для оплати охорони школи.
2) 54 465 грн - на утримання школи та ремонт.
З них витрачено:
Використання коштів за вересень- листопад 2016 року
Директор школи ________________ І.А. Каракулова
Голова батьківського комітету ________________ А. Ставицька
"Flowers4School. Квіти Перемоги"
8 травня – День пам’яті та примирення. 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Усі НовиниЖовтень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |