НАКАЗ 741НАКАЗ _ Стем-центри_№ 103 (Розшир. бази)Лист про реалізацію заходів інноваціного проєкту (STEM) |
Проєкт STEM-центр |
Зустріч Фокус – групи вчителів початкової школи ОЗЗСО «Успіх» |
Проєкт еКідз |
Вивчення практичного досвіду педагогічних працівників, які атестуються у 2023 – 2024 н.р. |
Ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області Інформація щодо впровадження STEM проектів і участі у заходах з презентацією досвіду Ліцею 1. Міжнародний конкурс STEM-освіти STAR T – international, Luma Centre Finland, м. Гельсінки 2019р, 2020 р. 2. Всеукраїнський фестиваль «STEM весна» - м. Кропивницький 2018р., 2019 р., 2020 р. 3. Всеукраїнський проект «STEM дівчата» - 2018 р., 2019 р. 4. Всеукраїнський проект «Інженерний тиждень» 2020 р. 5. Всеукраїнський чемпіонат з робототехніки ROBOFIRST –м. Київ, 2019 р. 6. Всеукраїнський турнір з робототехніки FIRST LEGO LEAGUE – м. Харків, 2019 р. 7. Регіональний фестиваль з робототехніки ROBOСХІД – 2019 р. 8. Регіональний фестиваль з робототехніки RoboSmartDn.ua – м. Слов′янськ, 2019 р. 9. Традиційні шкільні STEM дні – 2016 – 2020 рр. Впровадження STEM-освіти (вчителі): - Дахова О.І. – вчитель фізики; - Саматова О.В. – вчитель географії та біології; - Лиманська С.М. – вчитель математики; - Герасимович Л.Й. – вчитель інформатики; - Ульянова К.П. – вчитель хімії; - Святаш О.В. – вчитель математики. - Красилін В.В. – вчитель інформатики (робототехніка); - Коломієць В.В. – вчитель початкових класів (робототехніка). Вчителі початкових класів : Трофимова Л.О., Бєлікова Т.О., Гулько В.В., Ніжник Т.Г., Літовченко Т.К., Недайкаш О.О. |
Інформація про участь у проектній діяльності
Ліцею №4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області в 2018-2019н.р.
Участь ЗОШ №4 в освітніх і соціальних проектах протягом 2017-2018 року
№з/п | № школи | Назва проекту | З якого року впроваджується | Рівень (Міжнародний, Всеукраїнський, обласний, міський, шкільний) | Примітки |
Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | |||||
1 | Україно-естонський освітній проект «Міксіке в Україні» | 2015 | Міжнародний | Підвищення швидкості усного рахунку з математики | |
2 | Європейський освітній проект «Інтеграція через діалог» | 2015 | Міжнародний | Надання додаткової освітньої допомоги (підготовка до ДПА, ЗНО) дітям-переселенцям випускних класів | |
3 | Міжнародний громадянський проект «Разом за майбутнє» за підтримки Швеції, Швейцарської Конфедерації та Програми розвитку ООН в Україні. | 2016 | Міжнародний | Презентація досвіду роботи громадсько-активної школи на Всеукраїнській і Міжнародній конференції (м. Київ, Святогірськ). | |
4 | Міжнародний проект «World education» за підтримки Посольства королівства Нідерланди. | 2016 | Міжнародний | Співпраця з міжнародними організаціями. Участь у міжнародному форумі м. Амстердам, відвідування навчальних закладів в Нідерландах.Отримання гранту. | |
5 | Міжнародний Україно-канадський проект ЮНІСЕФ «Все краще дітям» за підтримки ГО «Фонд розвитку громади» | 2016 | Міжнародний | Оновлені шкільні меблі в 20 кабінетах. Отримання гранту 350 тис. грн. | |
Міжнародний соціальний міні-проект «Відновлення, врядування та примирення на територіях, що постраждали від конфлікту на Україні» Швейцарської Конфедерації та Програми розвитку ООН в Україні. | 2016 | Міжнародний | В рамках проекту проведено акцію «За здоровий спосіб життя».Отримано грант 16 тис. грн:тенісні столи – 2 шт.акустична система -1шт. | ||
7 | Україно-польський освітній пілотний проект «Класна школа» | 2017 | Міжнародний | Залучення учнів до активної громадської позиції, розвиток самоврядування. Отримано сертифікат учасника. | |
8 | Міжнародний проект «Зелена школа» (підтримка співробітництва зі школами Івано-Франківщини, селище Космач). З грудня 2017. | 2017 | Міжнародний | Підтримка співробітництва зі школами Івано-Франківщини. З 11.01-24.01.18 – участь для учнів 8-А,8-Б кл. у роботі «Зеленої школи» с. Космач (м. Івано-Франківськ). | |
9 | Міжнародний проект «e-Twinning Plus»- це навчальна програма Європейської Комісії. | 2017 | Міжнародний | Розвиток співпраці Європейських шкіл. Ключові складові:використання інформаційно-комунікаційних технологій, розширення сфери освітніх можливостей для учнів і вчителів, підвищення мотивації до навчання та ступінь відкритості до Європи. | |
10 | Україно-канадський міжнародний проект «Focus on Ukraine» за підтримки українського об’єднання в Канаді (Торонто) та Уряду Канади. | 2017 | Міжнародний | Знайомство з системою освіти в Канаді через відвідування навчальних закладів Торонто, Оттави, Монреалю.Отримання гранту. | |
11 | Всеукраїнський міжрегіональний проект «Партнерство в освіті» | 2015 | Всеукраїнський | Дослідження досвіду роботи шкіл-партнерів та обмін досвідом щодо надання освітніх послуг (м. Львів, Одеса, Київ, Миколаїв, Херсон, Кропивницький) | |
12 | Всеукраїнський проект федерації спорту «Крос Фіт», тест «Купера» | 2015 | Всеукраїнський | Виявлення найсильніших учнів 8-11 кл. для подальшої їх участі в міських змаганнях | |
13 | Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом» | 2015 | Всеукраїнський | Прищеплюються життєві навички та вміння володіти собою, попереджувати конфлікти серед учнівської молоді | |
14 | Освітньо гейміфікований проект «Відкривай Україну». | 2016 | Всеукраїнський | Розвиток творчого мислення, вміння втілювати власні мрії в реальне життя, пробувати себе у чомусь новому, бажання усвідомлювати свою ідентичність безвідносно до оцінок дорослих.Отримано сертифікат за успішне проходження навчання. | |
15 | Всеукраїнський медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту і здоров’я», 2017-2021 | 2017 | Всеукраїнський | Розвиток творчого потенціалу, здібностей і талантів дітей; збереження і зміцнення здоров’я дошкільників та молодших школярів; організації комфортного, без стресового корекційно-оздоровчого навчання, згідно оновлених програм початкової школи. | |
16 | Всеукраїнський інноваційний освітній грантовий проект «Енергоефективні школи: нова генерація». | 2017 | Всеукраїнський | Вивчення програми «Основи енергопостачання та енергозбереження для учнів 6-8 класів». Отримання гранту. | |
17 | Всеукраїнський проект «Партнерська взаємодія» під гаслом «Творімо добро разом!» | 2017 | Всеукраїнський | Налагодження стосунків з навчальними закладами України. Співпраця, відвідування навчальних закладів м. Львова, Одеси, Києва, Миколаєва, Херсона, Кропивницького. | |
18 | Всеукраїнський проект«Розвиток громадсько – активних шкіл України». Програма «Школа як осередок розвитку громади» | 2017 | Всеукраїнський | Партнерська взаємодія. Участь у Всеукраїнській конференції, співпраця з громадською організацією «Фонд розвитку громади». | |
19 | Школа сприяння здоров’ю 1-11 | 2015 | Обласний | Відпрацьовуємо більш усвідомлені знання та ставлення до власного здоров’я через урочну та позаурочну зайнятість |
Директор школи І.А. Каракулова
1. Україно - естонський міжнародний проект "Міксіке" |
2. Всеукраїнський міжрегіональний проект "Партнерство в освіті". |
3. Міжрегіональний освітній проект "Долаємо прірву: інструменти для обєднання розділених громад" (впровадження курсу "Кроки до порозуміння" за підтримки фонду USAID (США) та БО "Вчителі за демократію та партнерство". |
Проекти, діючі у 2014-2015 н.р.
1. Україно-шведський міжнародний освітній проект "Освіта для сталого розвитку в дії" за підтримки Шведської агенції з питань міжнародного розвитку SIDA.
2. Україно - шведський міжнародний проект з енергозбереження "Енергоефективні школи" за підтримки групи "НЕФКО".
3. Реалізація соціального міні-проекту Донецької обласної ради "Все краще - дітям".
Назва проектів,програм | Термін дії | Організація партнер | К-сть учасників | Результат (участь у заходах, сертифікати) |
1.Національний проект "Samsung electronics "- назустріч знанням" | 2009 | Корпорація "Samsung electronics " в Україні. | 25 | Грант, мультимедійна лабораторія, 2009р. |
2. Україно - американський проект з енергозбереження "Реформа міського теплозабезпечення" | 2010-2011 | Міжнародна організація "USaid для українського народу " | 72 | Грант, ІІІ місце,2010-2011р) |
3. Україно- польський освітній проект "Лідери освітніх ініціатив" | 2010-2011 | Посольство Польщі, департамент освіти облІППО | 15 | |
4. Міжнародний освітній проект для країн СНД "Моя школа майбутнього" | 2011 | Міжнародний фонд "Відродження" | 135 | Грант, ІІІ місце, 2011р. |
5. Національний освітній проект "Відкритий світ" | 2012-2013 | Міністерство освіти і науки України, інститут Інноваційної педагогіки | 28 | Сертифікат учасника (Дахова О.І.), 2012 р. |
6. ІV Національна виставка - презентація "Інноватика в сучасній освіті 2012" | 2012 | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія педагогічних наук | 3 | Диплом, участь у роботі виставки (м. Київ), 2012 р. |
7.Україно - нідерландський освітній екологічний проект "Перші проліски" | 2012-2013 | Посольство Нідерландів в Україні Matra Projects Programme | 72 | Грант, диплом ІІІ ступеню, участь у Міжнародній конференції "Освіта сталого розвитку" (м. Львів, 2012 р.) |
8. Німецько - польсько-український Міжнародний проект "Європа у валізі" | 2012-2013 | Інститут Євро-Атлантичного співробітництва | 130 | Сертифікат учасника, 2012 р. |
9. Міжнародний проект Північної групи "НЕФКО" за програмою "Підвищення енергоефективності навчальних закладів" | 2013 | Північна група "НЕФКО" | 811 | Грант, заміна вікон та дверей на пластикові у приміщенні та рекреаціях школи (2013 р.) |
10. Україно - шведський освітній проект "Освіта сталого розвитку" | 2013 - 2014 | облІППО | 30 | Проект триває, участь у роботі Круглого столу з питань інноваційної діяльності (2013 р.) |
11. Україно - німецький освітній проект "FAIR PLAY "-"Чесна гра" (пілотний проект) | 2013-2014 | Німецьке товариство Міжнародної співпраці, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України | 78 | Обласна конференція вчителів основ здоров'я та фізичного виховання "За здоровий спосіб життя" (проти СНІДу), 2013р. |
12. Всеукраїнський проект "Розвиток громадсько - активних шкіл України", програма "Школа як осередок розвитку громади" | 2013-2014 | Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", фонт "Відродження", фонт Чарльза Стюарта Мотта | 811 | Участь у конкурсі "Професійна творчість учителя". диплом ІІІ ступеня, 2013 р. |
13. Проект ДОНСТАР "Медіа - освіта для старшокласників" "Спілкування з Європою" | 2013 | облІППО | 130 | Сертифікат учасника, 2013 р. |
Співпраця з міжнародними фундаціями:
- Програма "Відкрита Польща" - Міжнародна фундація CEASC (Україна - Польща);
- Програма "Global Synergy" - Міжнародна фундація європейських шкіл "Глобальна енергія";
- Британська Рада. Участь у інтерактивних конкурсах для керівників шкіл.
- Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". ЗОШ №4 занесена до он-лайн бази громадсько - активних шкіл України.
Участь у конкурсах, вебінарах Інститута обдарованої дитини(м. Київ), Інститута інноваційних технологій (м.Київ).
Вступ до ассоціації керівників шкіл України (донецький осередок), участь у регіональній конференції (м. Горлівка).
Участь у роботі творчої групи для керівників шкіл Школи новаторства Відкритого університету інноваційної педагогіки, відділення GRANT WRITER.
Обласний фаховий конкурс (Учитель року 2014), номінація "директор школи"(лауреати).
"Flowers4School. Квіти Перемоги"
8 травня – День пам’яті та примирення. 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Усі НовиниЖовтень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JamKevendy
2016-12-29 19:41:05Cheap Viagra Kamagra From The U.K Cheap Generic Propecia Cialis Online Tadalis Sx Soft Order Online [url=http://sukvit.com]viagra online prescription[/url] Cialis Da 20 Fish Amoxicillin Clavu [url=http://drugs2k.net]online pharmacy[/url] Theophylline...