Інформація про переможців ІІ (міського) Етапу Всеукраїнських олімпіад 2023 – 2024 н. р.Переможці Всеукраїнських конкурсів 2023 – 2024 н. р. |
Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад 2020 – 2021 | |||||
№ | Предмет | Місце | ПІБ учня | Клас | ПІБ вчителя |
1 | Історія України | І | Булава Геннадій | 11 б | Безгодкова О.С. |
2 | Українська мова та література | ІІІ | Лисенкова Валерія | 11 б | Жаран Н.Б. |
3 | Українська мова та література | ІІІ | Денисенко Дарина | 10 а | Змієва Т.М. |
4 | Російська мова та література | ІІ | Денисенко Дарина | 10 а | Карташова С.С. |
5 | Основи правознавства | ІІ | Гармаш Влада | 9 а | Безгодкова О.С. |
6 | Основи правознавства | ІІ | Скряга Анна | 9 в | Безгодкова О.С. |
7 | Англійська мова | ІІІ | Денисенко Дарина | 10 а | Гулькова М.Р. |
8 | Англійська мова | ІІ | Філіппова Дарина | 9 г | Хайнацька А.С. |
9 | Німецька мова | ІІ | Дахов Ігор | 10 а | Хоролець О.Є. |
10 | Біологія | ІІІ | Отморська Єва | 8 а | Ульянова К.П. |
11 | Хімія | ІІІ | Попов Сергій | 8 а | Ульянова К.П. |
12 | Математика | ІІ | Ткаченко Вікторія | 7 а | Лиманська С.М. |
13 | Математика | І | Кощей Роман | 9 б | Салій Л.Г. |
14 | Географія | І | Отморська Єва | 8 а | Саматова О.В. |
15 | Географія | ІІ | Філіппова Дарина | 9 г | Кисельова П.О. |
16 | Географія | ІІІ | Новохатська Дар’я | 7 б | Кисельова П.О. |
17 | Екологія | ІІ | Дахов Ігор | 10 а | Саматова О.В. |
18 | Фізика | І | Кощей Роман | 9 б | Касьян Г.С. |
19 | Фізика | І | Ткаченко Вікторія | 7 а | Дахова О.І. |
20 | Фізика | ІІІ | Отморська Єва | 8 а | Дахова О.І. |
21 | Фізика | ІІІ | Попов Сергій | 8 а | Дахова О.І. |
22 | Фізика | ІІІ | Бандурина Анна | 7 а | Дахова О.І. |
23 | Астрономія | І | Кощей Роман | 9 б | Дахова О.І. |
24 | Астрономія | ІІ | Литвинов Лука | 9 г | Дахова О.І. |
25 | ІКТ | ІІІ | Ушаков Данил | 11 б | Герасимович Л.Й. |
26 | ІКТ | І | Булава Геннадій | 11 б | Герасимович Л.Й. |
27 | ІКТ | І | Кощей Роман | 9 б | Красилін В.В. |
№ | Предмет | Місце | Прізвище учня | клас | ПІБ вчитель |
1 | Історія | ІІІ | Булава Г | 10 | Безгодкова О.С. |
2. | Математика | І | Кощей Р | 8 | Салій Л.Г. |
3. | Фізика | ІІІ | Кощей Р | 8 | Касьян Г.С |
4. | Астрономія | ІІ | Кощей Д | 10 | Дахова О.І |
5 | Астрономія | ІІІ | Безпала Є | 10 | Дахова О.І. |
6. | Екологія | І | Дахов І | 9 | Саматова О.В. |
7 | Біологія | ІІІ | Олійник І | 9 | Ульянова К.П. |
8 | Рос.мова та літ. | ІІ | Олійник І | 9 | Карташова С.С. |
9 | Рос.мова та літ. | ІІІ | Безпала Є. | 10 | Калашнікова Т.М. |
10 | Інформаційні технології | ІІ | Маслов Г | 11 | Красилін В.В. |
11 | Основи економіки | ІІІ | Летуча А | 11 | Кисельова П.О. |
№ | Предмет | Місце | Прізвище учня | клас | ПІБ вчителя |
1 | Фізика | І | Кощей Роман | 8 | Касьян Г.С. |
2 | Фізика | ІІ | Булава Геннадій | 10 | Дахова О.І. |
3 | Фізика | ІІ | Отморська Єва | 7 | Дахова О.І. |
4 | Фізика | ІІІ | Литвинов Лука | 8 | Дахова О.І. |
5 | Фізика | ІІІ | Кощей Дмитро | 10 | Дахова О.І |
6 | Фізика | ІІІ | Пушкар Артем | 11 | Дахова О.І. |
7 | Астрономія | І | Кощей Дмитро | 10 | Дахова О.І. |
8 | Астрономія | ІІІ | Безпала Єлизавета | 10 | Дахова О.І |
9 | Математика | І | Кощей Роман | 8 | Салій Л.Г. |
10 | Математика | І | Отморська Єва | 7 | Святаш О. В. |
11 | Математика | І | Бондурина Анна | 6 | Лиманська С.М. |
12 | Математика | ІІІ | Ткаченко Вікторія | 6 | Лиманська С.М. |
13 | Математика | ІІІ | Кощей Дмитро | 10 | Лиманська С.М |
14 | Математика | ІІІ | Пархоменко Діана | 5 | Білоус Т.М. |
15 | Математика | ІІІ | Пушкар Марія | 5 | Білоус Т.М. |
16 | Математика | ІІІ | Артемова Марія | 6 | Білоус Т.М. |
17 | Історія | І | Булава Геннадій | 10 | Безгодкова О.С. |
18 | Історія | ІІ | Олійник Ілля | 9 | Коритко А.Б. |
19 | Німецька Мова | ІІІ | Дахов Ігор | 9 | Хоролець О.Є. |
20 | Укр.мова та літ | ІІІ | Ростовська Ольга | 11 | Саєнко О.В. |
21 | Екологія | ІІ | Дахов Ігор | 9 | Саматова О.В. |
22 | Екологія | ІІІ | Колодій Іван | 9 | Саматова О.В. |
23 | Російська мова та літ. | І | Топільницька Катя | 8 | Лейченко Н.В. |
24 | Російська мова та літ. | ІІІ | Олійник Ілля | 9 | Карташова С.С. |
25 | Російська мова та літ. | ІІ | Безпала Єлизавета | 10 | Калашнікова Т.М. |
26 | Російська мова та літ. | ІІІ | Лисенкова Валерія | 10 | Калашнікова Т.М. |
27 | Біологія | ІІ | Лухменко Ельвіра | 11 | Ульянова К.П. |
28 | Біологія | ІІ | Олійник Ілля | 9 | Ульянова К.П. |
29 | Географія | ІІ | Литвинов Лука | 8 | Кисельова П.О. |
30 | Географія | ІІ | Ростовська Ольга | 11 | Кисельова П.О. |
31 | Географія | ІІ | Отморська Єва | 7 | Саматова О.В. |
32 | ХХ Міжнародний конкурс з укр.м. | І | Котляревського Івана | 4 | Коврижних І.І. |
33 | ХХ Міжнародний конкурс з укр.м. ім. Петра Яцика | ІІ | Ростовська Ольга | 11 | Саєнко О. В. |
34 | ХХ Міжнародний конкурс з укр.м. ім Петра Яцика | ІІ | Артемова Марія | 6 | Тхорова Т.М. |
35 | Інформатика | І | Булава Геннадій | 10 | Герасимович Л.Й. |
36 | Інформатика | ІІІ | Ушаков Данило | 10 | Герасимович Л.Й. |
37 | Інформатика | ІІ | Маслов Георгій | 11 | Красилін В.В. |
38 | Інформатика | ІІ | Кощей Роман | 8 | Красилін В.В. |
39 | Англійська мова | ІІ | Перевозний В | 9 | Гулькова М.Р. |
40 | Англійська мова | ІІ | Денисенко Дарина | 9 | Гулькова М.Р. |
41 | Англ. мова | ІІІ | Маслов Георгій | 11 | Боровик А.С. |
42 | Англ.мова | ІІІ | Волобуєва Анастасія | 11 | Боровик А.С. |
43 | Англ. мова | ІІІ | Печерський Нікіта | 11 | Боровик А.С. |
44 | Основи економіки | І | Летуча Аліна | 11 | Кисельова П.О. |
Ростовська Ольга: українська мова, географія.
Потапенко Софія: українська мова, англ. мова.
Маслов Георгій:англійська мова, ІКТ.
Воюцька Єлизавета:біологія, екологія.
Кощей Роман:математика, фізика.
Селютін Дмитро:математика, фізика.
Інформація про переможців ІІ(міського ) етапу Всеукраїнських олімпіад 2017-2018 н.р.
Інформація про учнів, запрошених на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських олімпіад 2017-2018 н.р.
№ з/п | Назва конкурсу | Кількість учнів | Прізвище учня | Клас | Результати |
1 | Всеукраїнський турнір юних правознавців(міський етап) НУО №239 від 09.10.2017 | 1 | Залозна Ксеня | 11 | ІІІ м.(Безгодкова О.С.) |
2 | Міський фестиваль солістів-вокалістів | Скряга Анна | 6-В | Гран-прі(Метелиця С.П) | |
3 | Міський фестиваль "Зимові канікули" | Скряга Анна | 6-В | І м.(Метелиця С.П.) | |
4 | Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка | 1.Отморська Єва 2.Лисенкова Валерія 3.Ростовська Оля 4.Залозна Ксенія 5.Новицька Софія 6. Воюцька Єлизавета | 5 8 9 11 11 10 | ІІ м, (Жаран Н.Б) ІІІ м, (Жаран Н.Б.) ІІм,( Саєнко О.В.) І м,( Саєнко О.В.) ІІІ м,( Змієва Т.М.) ІІІ м,( Саєнко О.В.) | |
5 | Міський фестиваль "Шукай краси, добра шукай!", присвяченого 190- річчю від дня народження Л.І.Глібова (НУО №251 від 19.10.2017) | Лукашевський Арсеній | 8 | ІІІ м(Жаран Н.Б.) |
№ | Предмет | Місце | Прізвище учня | Клас | ПІБ вчителя |
1 | Українська мова та література | ІІ | Залозна Ксенія | 11-Б | Саєнко О.В. |
2 | Основи економіки | І І | Летуча Аліна Новицька Софія | 9-Б 11-А | Кисельова П.О. |
3 | Російська мова та література | І | Залозна Ксенія | 11-Б | Карташова С.С. |
4 | Хімія | ІІІ | Гармаш Дар'я | 9-А | Ульянова К.П. |
Нагородження обдарованих дітей за підсумками 2015 року
П О Д А Н Н Я
на претендентів-стипендіатів ЗОШ № 4 за підсумками 2014,2015 років
style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:35.05pt;mso-line-height-alt:5.0pt'>-Всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.
2014-2015 навчальний рік
Інформація про участь вчителів ЗОШ №4в творчих конкурсах у 2014 – 2015 н.р.
План роботи з обдарованою молоддю на 2013-2014 н.р.
Мета:
Приділяти особливу увагу психолого- педагогічній підтримці обдарованих дітей (мотивованих дітей), ранній діагностиці інтелектуальної обдарованості; зміцнення науково- методичного супроводу даного напрямку; припускатися принципу: кожна дитина від природи обдарована по- своєму. ...далі
Программа работы с одаренными учениками на уроках географии в 8 классе.
Зразки нормативної документації щодо виявлення обдарованих учнів
Методичні рекомендації, щодо розробки програми розвитку дитини
Рекомендації батькам, які мають обдарованих дітей:
1.География - Блохина Г (10-А кл) 2. Экономика - Бандурин В. (9 -А кл) 3. Экология - Трохимчук Р. (10-В кл) 4. Биология - Трохимчук Р. (10-В кл) 5. Астрономия - Блохина Г.(10-А кл) | 6. Информатика(ОАП) - Битовт А., Красовский А.(11-В) 7. Математика - Бандурин В.(9-А), Блохина А.(7-А кл) 8. Физика - Бандурин В. (9-А кл) 9. Инф.технологии - Питтель А., Донченко В.(10,11 кл) 10. Труд - Некрилов В.(9-А) |
"Flowers4School. Квіти Перемоги"
8 травня – День пам’яті та примирення. 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Усі НовиниЖовтень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |